電話でのお問い合わせはTEL.0977-75-6053
〒874-0025 大分県別府市大字亀川1140番地21
最終更新日:令和2年8月18日
(九州厚生局:令和2年7月1日分)
| 表示している病床数(一般、療養)は、回復期、包括ケア等を含みます。 | ||||||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 回復 | 包括 | 特殊 | 精神 | 緩和 | その他 |
| ■日田市 | ||||||||
| 岩尾病院 | 48 | |||||||
| 日田中央病院 | 82 | ○ | ||||||
| 城谷病院 | 32 | |||||||
| 岩尾整形外科病 | 60 | |||||||
| 五反田病院 | 60 | 6 | ||||||
| 済生会日田病院 | 195 | ○ | ○ | 〇 | 感 | |||
| 聖陵岩里病院 | 47 | ○ | ||||||
| 一ノ宮脳外病院 | 80 | 〇 | ||||||
| 秋吉病院 | 36 | 〇 | 在支 | |||||
| 桂林病院 | 40 | ○ | ||||||
| 大河原病院 | 34 | |||||||
| 若宮病院 | 40 | 〇 | 在支 | |||||
| 原病院 | 21 | 30 | 介 | |||||
| 日田リハビリ病 | 41 | ○ | ||||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 回復 | 包括 | 特殊 | 精神 | 緩和 | その他 |
| ■玖珠町 | ||||||||
| 小中病院 | 39 | |||||||
| 田病院 | 40 | 18 | ○ | 在支 | ||||
| 玖珠記念病院 | 48 | 〇 | 在支 | |||||
| 病院名 | 精神科 | 精救 | 精急 | 救・合 | 認知 | 精療養 | その他 | |
| ■日田市 | ||||||||
| 大分友愛病院 | 189 | ○ | ○ | |||||
| 奥村日田病院 | 180 | ○ | ||||||
| 上野公園病院 | 198 | ○ | ||||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 在支診 | その他 | ||||
| ■日田市 | ||||||||
| 上野耳鼻咽喉科医院 | 7 | |||||||
| 功能整形外科医院 | 19 | |||||||
| 石井産婦人科 | 19 | |||||||
| 河津内科呼吸器科 | 19 | |||||||
| 中川泌尿器科 | 19 | |||||||
| 新関内科医院 | 7 | 12 | ○ | 介 | ||||
| 原整形外科医院 | 19 | |||||||
| 聖陵花月CL | 19 | |||||||
| 上津江診療所 | 18 | |||||||
| 渡辺医院 | 4 | ○ | ||||||
| みよしCL | 8 | |||||||
| 宮原レディースCL | 15 | |||||||
| 上野眼科医院 | 11 | |||||||
| 堀田CL | 3 | |||||||
| 隈診療所 | 4 | ○ | ||||||
| ■玖珠町 | ||||||||
| 矢原医院 | 19 | 介 | ||||||
| 友成医院(九重) | 19 | |||||||
| 長内科小児科胃腸科医院 | 7 | 12 | 介 | |||||
| 小野眼科医院 | 2 | |||||||
| 友成医院(玖珠) | 19 | ○ | ||||||
〒874-0025
大分県別府市大字亀川1140番地21
TEL.0977-75-6053